Estos son los nombres que más se repiten en las principales ciudades de Chile
En el 2016 siguieron los nombres de Agustín y Sofía como los más usados para los recién nacidos a nivel nacional.
Según datos del Registro Civil los nombres más usados van variando dependiendo de la región del país y de las distintas ciudades. En Temuco ocupan más nombres de origen mapuche, mientras que en el sector oriente de Santiago se repiten más los católicos.
Lee también: Diputados declaran admisible proyecto que reduce jornada laboral a 40 horas
Según datos publicados por BiobioChile del Registro Civil, el 2016 se inscribieron 247.555 bebés, casi 12 mil menos que el 2015. Con estos datos, Emol armó una lista con los nombres más usados en cada comuna del país.
En comunas como Providencia lideran los nombres de Josefa y Santiago, mientras que en Las Condes y Vitacura se repiten María y José. En Temuco, pese a que los más populares son Sofía y Agustín, también hay una alta presencia de origen mapuche: Ayelén, Aylén, Aliwen. Sumado a esto, Temuco y Concepción son las ciudades donde hay más Millaray.
En Isla de Pascua destacan los de origen rapa nui, como Vai para las mujeres y Mata’u para los hombres, además de Moana, Maui, Ariki, entre otros. Ahora con relación a nombres de origen inglés, Emol informó que los más populares son Dylan, Bryan y Jonathan en Santiago e Independencia.
Dentro de las cifras más anecdóticas está que en la comuna de Sagrada Familia, se registró un sólo recién nacido y fue con el nombre de Jesús.
Aquí están los nombres más populares de algunas de las comunas del país.
| Comuna | Nombre más popular en mujeres (nº de bebés) |
Nombre más popular en hombres (nº de bebés) |
|---|---|---|
| Arica | Isidora (48) | Benjamín (55) |
| Iquique | Sofía (81) | Benjamín (82) |
| Antofagasta | Isidora (102) | Mateo (100) |
| Calama | Sofía (52) | Agustín (49) |
| Copiapó | Isabella (49) | Agustín (67) |
| Coquimbo | Florencia (55) | Agustín (60) |
| La Serena | Isabella (83) | Mateo (73) |
| Quillota | Isabella (35) | Mateo (31) |
| Quilpué | Emilia (48) | Agustín (54) |
| San Antonio | Emilia (31) | Benjamín (36) |
| Valparaíso | Isidora (54) | Agustín (57) |
| Viña del Mar | Josefa (142) | Mateo (172) |
| Estación Central | Emlia (101) Josefa (101) |
Mateo (134) |
| La Florida | Emilia (90) | Agustín (97) |
| Las Condes | María (137) | José (79) |
| Providencia | Josefa (180) | Santiago (194) |
| Puente Alto | Sofía (84) | Agustín (107) |
| Santiago | sofía (261) | Mateo (264) |
| Rancagua | Emlia (125) | Mateo (150) |
| San Fernando | Sofía (39) | Mateo (46) |
| Curicó | Emilia (66) | Martín (77) |
| Linares | Emilia (49) | Agustín (67) |
| Talca | Isidora (106) | Agustín (118) |
| Chillán | Sofía (98) | Agustín (102) |
| Concepción | Isidora (129) | Agustín (159) |
| Los Ángeles | Emilia (114) | Agustín (129) |
| San Pedro de La Paz | Amanda (11) | Mateo (12) |
| Talcahuano | Emilia (65) | Agustín (77) |
| Angol | Sofía (29) | Agustín (26) |
| Temuco | Sofía (174) | Agustín (164) |
| Valdivia | Sofía (77) | Mateo (84) |
| Castro | Isidora (30) | Benjamín (27) |
| Osorno | Sofía (77) | Agustín (90) |
| Puerto Montt | Isidora (114) | Mateo (103) |
| Aysén | Florencia (2) Aracely (2) |
Ignacio (2) Iván (2) Benjamín (2) |
| Coyhaique | Agustina (25) | Benjamín (30) |
| Puerto Natales | Agustina (5) Antonia (5) |
Cristóbal Maximiliano Matías Renato |
| Punta Arenas | Isidora (35) | Mateo (36) |